專業(yè)設(shè)備
單位裝備清單
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
巖土工程分析軟件 | — | 北京理正 | 5.0 |
坡度規(guī) | FD200 | 哈爾濱光學儀器廠有限責任公司 | 檢定合格 |
地質(zhì)羅盤 | DQY-1型 | 哈爾濱光學儀器廠 | 檢定合格 |
風表 | CFJ-5 | 陜西斯達煤礦安全裝備有限公司 | 檢定合格 |
風壓表 | AR866 | ?,攦x表,東莞萬創(chuàng)電子制品有限公司 | 檢定合格 |
單位裝備清單
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 陸上油氣管道運輸業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全評價與風險分析軟件 | 中國安全生產(chǎn)科學研究院 | V2.1 |
便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | 天鷹4X,H2 | 梅思安 | 2019-5 |
測溫儀 | GJWS-B4 | 天津市津南區(qū)工藝美術(shù)陶瓷廠 | 2020.1.28 |
測厚儀 | SW6 | 北京聲華興業(yè)科技有限公司 | 檢定合格 |
單位裝備清單
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全評價與風險分析軟件 | 中國安全生產(chǎn)科學研究院 | V2.1 |
測溫儀 | GJWS-B4 | 天津市津南區(qū)工藝美術(shù)陶瓷廠 | 2020.1.28 |
測厚儀 | SW6 | 聲華科技 | 檢定合格 |
便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | 天鷹4X,H2 | 梅思安 | 2019-5 |
單位裝備清單
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 煙花爆竹制造業(yè) | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
火災(zāi)、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全評價與風險分析軟件 | 中國安全生產(chǎn)科學研究院 | V2.1 |
高精度溫、濕度儀 | GJWS-B4 | 天津市津南區(qū)工藝美術(shù)陶瓷廠 | 2020.1.28 |
手持式靜電測試儀 | MI2125 | 德國美翠 | 檢定合格 |
單位裝備清單
申請的 業(yè)務(wù)范圍 | 金屬冶煉 | ||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 計量檢定情況 |
多功能可燃氣體檢測報警儀 | X-am 5600 | 德爾格 | 2019-5-23 |
有毒氣體檢測報警儀 | 天鷹2X,CL2 | 梅思安 | 2019-5 |
濕度儀 | GJWS-B4 | 天津市津南區(qū)工藝美術(shù)陶瓷廠 | 2020.1.28 |
熱輻射監(jiān)測儀 | JTR09 | 北京建通科技 | 2019-03 |
經(jīng)緯儀 | TDJZE | 北京博飛儀器股份有限公司 | 檢定合格 |
通用設(shè)備清單
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 完好程度 | 備注 |
1 | 臺式計算機 | 組裝機 | 24臺 | 正常 | |
2 | 手提式計算機 | 7臺 | |||
神舟天運M | 1臺 | 正常 | |||
康柏CNC537001 | 1臺 | 正常 | |||
索尼VGN-TZ13 | 1臺 | 正常 | |||
聯(lián)想旭日C460 | 1臺 | 正常 | |||
聯(lián)想G430 | 2臺 | 正常 | |||
易電腦上網(wǎng)本 | 1臺 | 正常 | |||
3 | 打印機 | 4臺 | |||
愛普生C65 | 1臺 | 正常 | |||
震旦KM-5035 | 1臺 | 正常 | |||
震旦KM-4030 | 2臺 | 正常 | |||
4 | 傳真機 | 2臺 | 正常 | ||
菲利普F581B | 1臺 | 正常 | |||
夏普F0-28CN | 1臺 | 正常 | |||
5 | 復(fù)印機 | 震旦 | 3臺 | ||
震旦KM-5035 | 1臺 | 正常 | |||
震旦KM-4030 | 2臺 | 正常 | |||
6 | 掃描儀 | 2臺 | |||
漢王文本儀 | 1臺 | 正常 |
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 完好程度 | 備注 |
漢王HW | 1臺 | 正常 | |||
7 | 照相機 | 41臺 | |||
索尼DSC-W190 | 2臺 | 正常 | |||
三星SD60 | 1臺 | 正常 | |||
三星ES55 | 37臺 | 正常 | |||
佳能IXUS60 | 1臺 | 正常 | |||
8 | 攝像機 | 松下NV-VX1EX | 1臺 | 正常 | |
9 | 投影儀 | 聯(lián)想數(shù)字C110 | 1臺 | 正常 | |
10 | 碎紙機 | 機密仕1040 | 1臺 | 正常 | |
11 | 錄音設(shè)備 | 三洋M1850K/CN.NT | 正常 | ||
12 | 對講機 | 威肯 | 6 | 正常 | |
13 | GPS定位儀 | 3臺 | |||
72 | 1臺 | 正常 | |||
60CS | 1臺 | 正常 | |||
Legnd H/Vista | 1臺 | 正常 | |||
14 | 激光測距儀 | ELITE1500( | 2臺 | 正常 | |
15 | 個體防護用品 | 2套 | |||
安全帽(白色) | V-GARD ABS(工程塑料) | 2只 | 正常 | ||
防護鞋 | 防砸防穿刺 | 2雙 | 正常 | ||
絕緣 | 2雙 | 正常 |
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數(shù)量 | 完好程度 | 備注 |
防護眼鏡 | 防風沙 | 2只 | 正常 | ||
防酸堿 | 2只 | 正常 | |||
防護服 | 防靜電(薄) | 2套 | 正常 | ||
防靜電(厚) | 2套 | 正常 | |||
防護手套 | 防酸堿( | 2雙 | 正常 | ||
防靜電 | 2雙 | 正常 | |||
防噪音耳塞 | 2副 | 正常 | |||
防護口罩 | 防毒(配3號濾毒盒) | 2只 | 正常 | ||
防毒(配7號濾毒盒)101D | 2只 | 正常 | |||
16 | 全自動粉塵測定儀 | CCH2-1000 | 1臺 | 正常 | |
17 | 聲級計 | DT-8850 | 1臺 | 正常 | |
18 | 萬用電表 | MF72 | 1臺 | 正常 | |
19 | 汽車 | 8輛 | |||
一汽捷達 | 1輛 | 正常 | |||
通用別克 | 4輛 | 正常 | |||
日產(chǎn)尼桑 | 1輛 | 正常 | |||
大眾奧迪 | 2輛 | 正常 | |||
20 | 打孔機 | 1臺 | 正常 |
(可另附頁)