主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫
發(fā)布時間:2025-05-19
| 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
項目名稱: | 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | |
簡介: | ||
江西銀海礦業(yè)有限公司前身由深圳瀚爾菲實業(yè)發(fā)展有限公司和江西省地礦局共同投資組建,于2002年12月18日在貴溪市工商局注冊(注冊資本1000萬元)。2005年3月,由瀚爾菲(香港)投資有限公司出資收購深圳瀚爾菲實業(yè)發(fā)展公司25%股份,江西地礦局以礦權入股(占注冊資本35%),于2005年6月在鷹潭市工商局注冊(注冊資本10800萬元)。2005年6月江西省外經(jīng)貿(mào)廳批復為中外合資公司(港資)。 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫(以下簡稱“下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫”)最終堆積壩頂高程為+240.0m,總壩高為94.0m,總庫容為320.848×104m3,尾礦庫等別為三等庫。 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫于2023年7月28日取得了江西省應急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號為(贛)FM安許證字[2007]M1209號,許可范圍:尾礦庫運營(三等庫,初期壩壩高24m,高程+170.0m以下,干式堆存堆積壩高程+240m以下,總庫容320.8萬m3),有效期至2025年8月27日。 目前下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫壩高為63.5m,已堆積庫容為229.10×104m3,尾礦庫等別為三等庫;庫外排洪系統(tǒng)采用攔洪壩+排水井+排洪隧洞(涵洞)的排洪方式;庫內(nèi)正在使用第二階段排洪系統(tǒng)——右側(cè)支溝涵洞~主溝涵洞~排水管~隧洞泄流的排水方式。 受江西銀海礦業(yè)有限公司有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心承擔了下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫的安全現(xiàn)狀評價工作。按照國家有關法律、法規(guī)和技術標準的要求,2025年3月16日、2025年4月14日組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復查,收集了相關的資料數(shù)據(jù)。通過對該庫潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對該庫的安全運行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關規(guī)程的符合性和適應性進行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。 在評價過程中得到了江西銀海礦業(yè)有限公司領導、安全生產(chǎn)管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 管自強 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才、黃伯揚 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、王紀鵬、鄭 強 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強、管自強、黃伯揚、檀廷斌 | |
技術專家: | / | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才、黃伯揚 | |
時間和主要任務: | 2025年3、4月組織評價專家組到現(xiàn)場檢查和調(diào)研、復查,收集了相關的資料數(shù)據(jù)。 | |
評價報告: | ||
本次評價根據(jù)國家頒布的有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: 1. 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫未構(gòu)成重大危險源、不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患,但仍應注重尾礦壩和排洪構(gòu)筑物監(jiān)測、安全管理。 2. 經(jīng)辨識、分析,江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫潛在的主要危險、有害因素有滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構(gòu)筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應當加以重點防范。對其他的危險有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發(fā)生也會給財產(chǎn)安全和人身健康帶來損失,仍須采取措施、加強防范、避免事故的發(fā)生。江西銀海礦業(yè)有限公司通過采取有效措施,潛在的危險是可以得到控制的。 3. 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫尾礦壩、排洪排水構(gòu)筑物、安全監(jiān)測設施符合設計要求,經(jīng)尾礦壩穩(wěn)定性分析和尾礦庫調(diào)洪演算,江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水構(gòu)筑物泄洪能力滿足設計要求,尾礦庫運行工況正常。 4. 江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全狀況良好,與周邊環(huán)境相互間暫無不良影響。 5. 通過對江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫各單元安全檢查表分析評價,綜合得分率為89.31%,安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動,為正常庫,江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全生產(chǎn)基本條件和技術保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 6. 江西銀海礦業(yè)有限公司應認真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進行改進、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標準化成果,提高尾礦庫的本質(zhì)安全程度,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件一般,安全設施符合設計要求、運營正常,具備安全生產(chǎn)條件的正常庫。 | ||
提交時間: | 2025年5月19日 |
江西銀海礦業(yè)有限公司下鮑銀鉛鋅礦尾礦庫安全現(xiàn)狀評價20250519.docx