安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-27
| 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
楓樹嶺尾礦庫(kù)在選廠以北,距選廠1.6km的楓樹嶺西側(cè)的山溝內(nèi)。由中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì),最終壩頂標(biāo)高為140m,最大壩高75m,總庫(kù)容約2897×104m3,為三等庫(kù)。該庫(kù)于2012年建成投運(yùn)。 現(xiàn)楓樹嶺尾礦庫(kù)已堆筑至140m最終尾礦堆積壩高程,使用移位排水斜槽+新建排洪隧洞+原隧洞排水,進(jìn)水口水位標(biāo)高135.8mm,正處于加高擴(kuò)容工程基建期施工過程中,陸陸續(xù)續(xù)形成了加高擴(kuò)容工程的安全設(shè)施(如移位排水斜槽自140m高程往上延伸至160m、新建排洪隧洞、楓3#副壩加高、新建楓5#副壩、新建應(yīng)急排水井+隧洞等)均只做簡(jiǎn)單描述,不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王 冠 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 李 強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 王紀(jì)鵬、黃伯揚(yáng)、李景龍 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、李景龍、許玉才、黃伯揚(yáng) | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年2月17~18日、3月12~13日,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料、提出整改意見和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫(kù)的安全設(shè)施均符合設(shè)計(jì)要求,為正常庫(kù),具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2025.4.27 |
備注:最左側(cè)為許玉才,其左肩側(cè)依次為企業(yè)管理人員、管自強(qiáng)、鐘志宏
楓樹嶺尾礦庫(kù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告終稿.pdf